Player's Guide
ZEN POKER SERIES SEASON I
トーナメント一覧 / Schedule
2026/8/21
#種別イベント名startlate registentry fee
1SP店舗対抗戦15:0019:30¥5,000#1SP店舗対抗戦start15:00late regist19:30entry fee¥5,000
#1SP店舗対抗戦
start
15:00
late regist
19:30
entry fee
¥5,000
初期スタック30,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 25分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 25分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 25分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 25分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 25分 | 300 | 600 | 600 |
| Break(10分) | ||||
| Level 6 | 25分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 25分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 25分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 9 | 25分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 25分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 11 | 20分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 20分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 20分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 20分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 20分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 20分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 17 | 20分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 20分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 20分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 20分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 21 | 20分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 22 | 20分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 23 | 20分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 24 | 20分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 25 | 20分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 26 | 20分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 27 | 20分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 28 | 20分 | 50,000 | 125,000 | 125,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 29 | 20分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 30 | 20分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
| Level 31 | 20分 | 100,000 | 250,000 | 250,000 |
| Level 32 | 20分 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
| Level 33 | 20分 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
| Level 34 | 20分 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
2MIDZEN Opening15:3019:10¥15,000#2MIDZEN Openingstart15:30late regist19:10entry fee¥15,000
#2MIDZEN Opening
start
15:30
late regist
19:10
entry fee
¥15,000
初期スタック30,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 20分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 20分 | 300 | 600 | 600 |
| Break(10分) | ||||
| Level 6 | 20分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 20分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 9 | 20分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 20分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 11 | 15分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 15分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 15分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 15分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 15分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 15分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Break(—) | ||||
| Level 17 | 15分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 15分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 15分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 15分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 21 | 15分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 22 | 15分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 23 | 15分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 24 | 15分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 25 | 15分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 26 | 15分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 27 | 15分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 28 | 15分 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Level 29 | 15分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 30 | 15分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
s-3SATStellite to HR1100 1/816:0018:00¥12,000#s-3SATStellite to HR1100 1/8start16:00late regist18:00entry fee¥12,000
#s-3SATStellite to HR1100 1/8
start
16:00
late regist
18:00
entry fee
¥12,000
初期スタック15,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 12分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 12分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 12分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 12分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 12分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 12分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 12分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 12分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 9 | 12分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 12分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 11 | 8分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 8分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 8分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 8分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 8分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 8分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 17 | 8分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 8分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 8分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 8分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
s-5SATStellite to Main Event 1/617:0019:00¥8,000#s-5SATStellite to Main Event 1/6start17:00late regist19:00entry fee¥8,000
#s-5SATStellite to Main Event 1/6
start
17:00
late regist
19:00
entry fee
¥8,000
初期スタック15,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 12分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 12分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 12分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 12分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 12分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 12分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 12分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 12分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 9 | 12分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 12分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 11 | 8分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 8分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 8分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 8分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 8分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 8分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 17 | 8分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 8分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 8分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 8分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
3HRZEN High Roller 1100 8-handed19:0023:20¥110,000#3HRZEN High Roller 1100 8-handedstart19:00late regist23:20entry fee¥110,000
#3HRZEN High Roller 1100 8-handed
start
19:00
late regist
23:20
entry fee
¥110,000
初期スタック200,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 30分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 2 | 30分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 3 | 30分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 4 | 30分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 5 | 30分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 6 | 30分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 7 | 30分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 8 | 30分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 9 | 25分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 10 | 25分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 11 | 25分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 12 | 25分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 13 | 25分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 14 | 25分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 15 | 25分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 16 | 25分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 17 | 25分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 18 | 25分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 19 | 25分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 20 | 25分 | 50,000 | 125,000 | 125,000 |
| Level 21 | 25分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 22 | 25分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
| Level 23 | 25分 | 100,000 | 250,000 | 250,000 |
| Level 24 | 25分 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
| Level 25 | 25分 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
| Level 26 | 25分 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
4MIDZEN stack19:0023:20¥22,000#4MIDZEN stackstart19:00late regist23:20entry fee¥22,000
#4MIDZEN stack
start
19:00
late regist
23:20
entry fee
¥22,000
初期スタック30,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 40分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 2 | 40分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 3 | 40分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 4 | 40分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 5 | 40分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 6 | 40分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 7 | 20分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 8 | 20分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 9 | 20分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 10 | 20分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 11 | 20分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 12 | 20分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 13 | 20分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 14 | 20分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 15 | 20分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 16 | 20分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 17 | 20分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 18 | 20分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 19 | 20分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 20 | 20分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 21 | 20分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 22 | 20分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 23 | 20分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 24 | 20分 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Level 25 | 20分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 26 | 20分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
5-aMAINMain Event Day1 A20:002:30¥50,000#5-aMAINMain Event Day1 Astart20:00late regist2:30entry fee¥50,000
#5-aMAINMain Event Day1 A
start
20:00
late regist
2:30
entry fee
¥50,000
初期スタック50,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 30分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30分 | 300 | 500 | 500 |
| Break(10分) | ||||
| Level 5 | 30分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 30分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Break(10分) | ||||
| Level 9 | 30分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 30分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 11 | 30分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 30分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 13 | 30分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 30分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 30分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 30分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
6HRHR 440 Turbo23:302:00¥44,000#6HRHR 440 Turbostart23:30late regist2:00entry fee¥44,000
#6HRHR 440 Turbo
start
23:30
late regist
2:00
entry fee
¥44,000
初期スタック100,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 20分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 2 | 20分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 3 | 20分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 4 | 20分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 5 | 20分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 6 | 20分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 7 | 20分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 8 | 15分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 9 | 15分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 10 | 15分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 11 | 15分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 12 | 15分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 13 | 15分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 14 | 15分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 15 | 15分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 16 | 15分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 17 | 15分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 18 | 15分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 19 | 15分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 20 | 15分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 21 | 20分 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Level 22 | 20分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 23 | 20分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
7MIDZEN Turbo 6-handed23:301:40¥15,000#7MIDZEN Turbo 6-handedstart23:30late regist1:40entry fee¥15,000
#7MIDZEN Turbo 6-handed
start
23:30
late regist
1:40
entry fee
¥15,000
初期スタック20,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 15分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 15分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 15分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 15分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 15分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 15分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 15分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 15分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Break(10分) | ||||
| Level 9 | 12分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 12分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 11 | 12分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 12分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 12分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 12分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 12分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 12分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 17 | 12分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 12分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 12分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 12分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 21 | 12分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 22 | 12分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 23 | 12分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 24 | 12分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 25 | 12分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 26 | 12分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 27 | 12分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 28 | 12分 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Level 29 | 12分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 30 | 12分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
2026/8/22
#種別イベント名startlate registentry fee
8MIDZEN Hyper1:303:00¥10,000#8MIDZEN Hyperstart1:30late regist3:00entry fee¥10,000
#8MIDZEN Hyper
start
1:30
late regist
3:00
entry fee
¥10,000
初期スタック15,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 10分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 10分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 10分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 10分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 10分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 10分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 10分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 10分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Break(10分) | ||||
| Level 9 | 8分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 8分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 11 | 8分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 8分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 8分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 8分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 8分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 8分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 17 | 8分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 8分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 8分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 8分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 21 | 8分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 22 | 8分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 23 | 8分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 24 | 8分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 25 | 8分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 26 | 8分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 27 | 8分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 28 | 8分 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Level 29 | 8分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 30 | 10分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
9MIDZEN Lite10:0012:25¥8,000#9MIDZEN Litestart10:00late regist12:25entry fee¥8,000
#9MIDZEN Lite
start
10:00
late regist
12:25
entry fee
¥8,000
初期スタック25,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 15分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 15分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 15分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 15分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 15分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 15分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 15分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 15分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 9 | 15分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Break(10分) | ||||
| Level 10 | 15分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 11 | 15分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 15分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 15分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 15分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 15分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 15分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 17 | 15分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 15分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 15分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 15分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 21 | 15分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 22 | 15分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 23 | 15分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 24 | 15分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 25 | 15分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 26 | 15分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 27 | 15分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 28 | 15分 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Level 29 | 15分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 30 | 15分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
s-5SATStellite to Main Event 1/610:0012:00¥8,000#s-5SATStellite to Main Event 1/6start10:00late regist12:00entry fee¥8,000
#s-5SATStellite to Main Event 1/6
start
10:00
late regist
12:00
entry fee
¥8,000
初期スタック15,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 12分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 12分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 12分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 12分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 12分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 12分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 12分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 12分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 9 | 12分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 12分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 11 | 8分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 8分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 13 | 8分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 8分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 8分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 8分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 17 | 8分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 8分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 8分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 8分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
10MIDZEN Freezeout10:3015:00¥35,000#10MIDZEN Freezeoutstart10:30late regist15:00entry fee¥35,000
#10MIDZEN Freezeout
start
10:30
late regist
15:00
entry fee
¥35,000
初期スタック50,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 25分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 2 | 25分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 3 | 25分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 4 | 25分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 25分 | 400 | 800 | 800 |
| Break(10分) | ||||
| Level 6 | 25分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 7 | 25分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 8 | 25分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 9 | 25分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 10 | 25分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Break(10分) | ||||
| Level 11 | 25分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 12 | 25分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 13 | 25分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 14 | 25分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 15 | 25分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 16 | 20分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 17 | 20分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 18 | 20分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 19 | 20分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 20 | 20分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Level 21 | 20分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 22 | 20分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 23 | 20分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 24 | 20分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| Level 25 | 20分 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Level 26 | 20分 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Level 27 | 20分 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| Level 28 | 20分 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| Level 29 | 20分 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
| Level 30 | 20分 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
5-bMAINMain Event Day1 B11:0017:30¥50,000#5-bMAINMain Event Day1 Bstart11:00late regist17:30entry fee¥50,000
#5-bMAINMain Event Day1 B
start
11:00
late regist
17:30
entry fee
¥50,000
初期スタック50,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 30分 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30分 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30分 | 300 | 500 | 500 |
| Break(10分) | ||||
| Level 5 | 30分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30分 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 8 | 30分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Break(10分) | ||||
| Level 9 | 30分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 10 | 30分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Level 11 | 30分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 12 | 30分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 13 | 30分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 14 | 30分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Level 15 | 30分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 16 | 30分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
11MIDMega stack12:3019:00¥25,000#11MIDMega stackstart12:30late regist19:00entry fee¥25,000
#11MIDMega stack
start
12:30
late regist
19:00
entry fee
¥25,000
初期スタック80,000チップ
| Level | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 30分 | 200 | 400 | 400 |
| Level 2 | 30分 | 300 | 500 | 500 |
| Level 3 | 30分 | 300 | 600 | 600 |
| Level 4 | 30分 | 400 | 800 | 800 |
| Break(10分) | ||||
| Level 5 | 30分 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Level 6 | 30分 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 7 | 30分 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Level 8 | 30分 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 9 | 30分 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| Level 10 | 30分 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Level 11 | 30分 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| Level 12 | 30分 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 13 | 20分 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| Level 14 | 20分 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Level 15 | 20分 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| Level 16 | 20分 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| Level 17 | 20分 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| Level 18 | 20分 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Break(10分) | ||||
| Level 19 | 20分 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| Level 20 | 20分 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Level 21 | 20分 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Level 22 | 20分 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
